цены на услуги
Монтаж систем видеонаблюдения
| выезд для выявления характера неисправности | 700 руб |
| диагностика аналоговой видеокамеры | 400 руб |
| диагностика ip видеокамеры | 500 руб |
| диагностика блока бесперебойного питания | 200 руб |
| диагностика жесткого диска | 500 руб |
Диагностика систем видеонаблюдения
| монтаж и подключение внутренней видеокамеры | от 1500 руб |
| монтаж и подключение уличной видеокамеры | от 2000 руб |
| монтаж и подключение IP видеокамеры | от 2500 руб |
| установка и настройка видеорегистратора на 4 видеокамеры | 1200 руб |
| установка и настройка IP видеосервера на 4 видеокамеры | 4500 руб |
| установка разъема BNC | 60 руб |
| обжим коннектора типа RJ-45, RJ-12, RJ-11 | 50 руб |
Диагностика при выполнении дальнейшего ремонта – бесплатно
РЕМОНТ СИСТЕМНОГО БЛОКА
| диагностика системного блока без выполнения ремонта | 500 руб |
| чистка, продувка с\в + замена термопасты | 500 руб |
| замена\добавление жесткого диска \ SSD | 300 руб |
| установка ОС Windows 7\8\10 | 500 руб |
| установка драйвера на 1 устройство | 100 руб |
| комплексная настройка системы с установкой обновлений | 500 руб |
| установка стороннего ПО с дистрибутива клиента | 500 руб |
| установка антивируса с активацией на 1 устройство (без стоимости ПО.) | 300 руб |
РЕМОНТ НОУТБУКОВ
| Диагностика ноутбука на ремонтопригодность (без выполнения ремонта) | 1000 руб |
| чистка системы охлаждения с заменой термопасты | от 1000 руб |
| замена аккумуляторной батареи (со стоимостью АКБ) | от 2000 руб |
| Замена / установка быстросъемных модулей и комплектующих (клавиатура и т.п.) | от 500 руб |
| замена разъема USB \ компонентный ремонт | от 1200 руб |
| Ремонт корпусных частей ноутбука | от 1500 руб |
| Установка операционной системы с установкой всех драйверов | 1500 руб |
| Восстановление работоспособности системы | от 1000 руб |
РЕМОНТ МОНИТОРОВ
| ремонт блока питания | от 1000 руб |
| ремонт подсветки монитора | от 1200 руб |
| ремонт корпуса | от 500 руб |
РЕМОНТ ИБП
| замена АКБ (без стоимости АКБ) | 500 руб |
| Диагностика ИБП мощностью от 1000VA до 3000VA | |
| Диагностика ИБП мощностью до 1000VA | |
| Ремонт ИБП мощностью до 1000VA | |
| Ремонт ИБП мощностью от 100VA до 3000VA | |
| Ремонт ИБП мощностью свыше 3000VA |
РЕМОНТ ПРИНТЕРОВ И МФУ
| Диагностика лазерного принтера, МФУ | от 500 руб |
| Мелкий ремонт лазерного принтера А4 | от 1000 руб |
| Сложный ремонт лазерного принтера А4 | от 2000 руб |
| Мелкий ремонт лазерного принтера А3 или МФУ | от 1500 руб |
| Сложный ремонт лазерного принтера А3 или МФУ | от 2500 руб |
| РЕМОНТ КАРТРИДЖА | |||
| Ремонт лазерного картриджа | 450 руб | ||
| Замена чипа | 300 руб | ||
| Замена фотобарабана | 500 руб | ||
| Замена стягивающей пружины | 50 руб | ||
| Замена ролика заряда | 400 руб | ||
| Замена магнитного вала | 400 руб | ||
| CANON | |||
| Заправка картриджа Canon EP-26 | 600 руб | ||
| Заправка картриджа Canon FX-10 с заменой фотобарабана | 980 руб | ||
| Заправка картриджа Canon-712 с заменой фотобарабана | 980 руб | ||
| Заправка картриджа Canon-737 | 500 руб | ||
| Заправка картриджа Canon-729 | 500 руб | ||
| Заправка картриджа Canon 728 | 500 руб | ||
| Заправка картриджа Canon 725 | 500 руб | ||
| Заправка картриджа Canon-719 | 500 руб | ||
| Заправка картриджа Canon 712 | 500 руб | ||
| Заправка картриджа Canon 703 с заменой фотобарабана | 980 руб | ||
| Заправка картриджа Canon-725 с заменой фотобарабана | 980 руб | ||
| Заправка картриджа Canon-728 с заменой фотобарабана | 980 руб | ||
| Заправка картриджа Canon 703 | 500 руб | ||
| Заправка картриджа Canon EP-27 | 500 руб | ||
| Заправка картриджа Canon EP-22 | 500 руб | ||
| Заправка картриджа Canon C EVX-40 | 600 руб | ||
| Заправка картриджа Canon FX-10 | 500 руб | ||
| SAMSUNG | |||
| Заправка картриджа Samsung CLT-M407S | 600 руб | ||
| Заправка картриджа Samsung SCX-4100 | 500 руб | ||
| Заправка картриджа Samsung MLT-209 | 500 руб | ||
| Заправка картриджа Samsung MLT-205S | 700 руб | ||
| Заправка картриджа Samsung MLT-109S | 700 руб | ||
| Заправка картриджа Samsung D4200 | 800 руб | ||
| Заправка картриджа Samsung MLT-D209L | 700 руб | ||
| Заправка картриджа Samsung MLT-D111S | 800 руб | ||
| Заправка картриджа Samsung MLT-D108 | 500 руб | ||
| Заправка картриджа Samsung MLT-D105S | 500 руб | ||
| Заправка картриджа Samsung MLT-D101S | 800 руб | ||
| Заправка картриджа Samsung ML-D205L | 900 руб | ||
| Заправка картриджа Samsung ML-D109S | 800 руб | ||
| Заправка картриджа Samsung ML-D104S | 800 руб | ||
| Заправка картриджа Samsung MLT-D105L | 800 руб | ||
| HP | |||
| Заправка картриджа HP 136А | 600 руб | ||
| Заправка картриджа HP Q2612A | 500 руб | ||
| Заправка картриджа HP-83А | 500 руб | ||
| Заправка картриджа HP Q2624A | 500 руб | ||
| Заправка картриджа HP CF244A 44A | 500 руб | ||
| Заправка картриджа HP CF230A | 600 руб | ||
| Заправка картриджа HP CF226A | 700 руб | ||
| Заправка картриджа HP CF218A | 600 руб | ||
| Заправка картриджа HP CE285A 85A | 500 руб | ||
| Заправка картриджа HP C-EXV40 | 800 руб | ||
| Заправка картриджа HP 280X | 700 руб | ||
| Заправка картриджа HP 280A | 500 руб | ||
| Заправка картриджа HP CF283A | 500 руб | ||
| Заправка картриджа HP CB435A/436A | 500 руб | ||
| Заправка картриджа HP CE285A 85A с заменой фотобарабана | 980 руб | ||
| Заправка картриджа HP-106А | 600 руб | ||
| Заправка картриджа HP CF047A | 600 руб | ||
| Заправка картриджа HP CF259Х | 800 руб | ||
| Заправка картриджа HP-53Х | 700 руб | ||
| KYOCERA | |||
| Заправка картриджа Kyocera TK-170 | 700 руб | ||
| Заправка картриджа Kyocera TK-1200 | 700 руб | ||
| Заправка картриджа Kyocera TK-1170 | 600 руб | ||
| Заправка картриджа Kyocera TK-1150 | 500 руб | ||
| Заправка картриджа Kyocera TK-1120 | 500 руб | ||
| Заправка картриджа Kyosera TK-1110 | 500 руб | ||
| XEROX | |||
| Заправка картриджа XEROX 3140 | 500 руб | ||
| Заправка картриджа Xerox106R02773 с заменой чипа | 800 руб | ||
| Заправка картриджа 106R03623 (Xerox 3330) | 1200 руб | ||
| Заправка картриджа XEROX 3160 | 800 руб | ||
| Заправка картриджа XEROX FC-230 | 600 руб |
| установка/переустановка ОС Windows 11 | от 1000 руб |
| установка/переустановка ОС Windows 7, 8, 8.1, 10 | от 500 руб |
| установка/настройка программного обеспечения | от 150 руб |
| установка обновлений операционной системы | от 500 руб |
| очистка от вирусов | от 300 руб |
| восстановление данных с карты памяти\USB-flash | от 1000 руб |
| восстановление данных с жесткого диска | от 1200 руб |
| подключение \ настройка принтера, сканера | от 400 руб |
НАСТРОЙКА ИНТЕРНЕТ и Wi-Fi
| базовая настройка Wi-Fi роутера | от 450 руб |
| настройка доступа в ИНТЕРНЕТ | от 250 руб |
| установка любых программ | от 200 руб |
Наш сервисный центр предлагает как комплексную поддержку IT-инфраструктуры, так и частичный IT- аутсорсинг. Грамотная организация любого бизнес-проекта – это ключевой залог успеха.
Используя IT-аутсорсинг в Вашей компании, вы можете сэкономить на косвенных затратах. Плюс, это постоянная техническая поддержка, которая позволяет вести работу в режиме максимальной нагрузки. Гарантии безопасности и конфиденциальности вашего информационного бизнес пространства.
Настроим Вам полноценное рабочее место и электронную цифровую подпись. Скачаем и установим приложения для работы на государственных порталах (Госуслуги, ФНС, ФИАС и т.д.)
Установим и настроим криптопровайдер (КриптоПро CSP, ViPNet CSP) и программы для использования криптопровайдеров (КриптоАРМ). Проведем диагностику и настройку компьютера для работы с ЭЦП, протестируем работу электронной подписи.
Услуги ИТ-аутсорсинга
| Разовый выезд (без договора), 1 час | 1600 руб |
| Услуги системного администратора, 1 час | 1200 руб |
| Восстановление работоспособности оборудования (операционной системы) | от 1000 руб |
| Настройка АРМ для работы на площадках ЕАИС | от 500 руб |
| Настройка локальной сети | от 400 руб |
| Установка и настройка криптопровайдера | от 1000 руб |
| Установка и настройка сертификатов ЭЦП | от 1000 руб |
| Создание носителя с контейнерами ЭЦП | от 1000 руб |
